FreeStyle Libre

FreeStyle Libre
De FreeStyle Libre sensor van Abbott Diabetes Care kan 14 dagen worden gedragen. De sensor wordt uitgelezen door te flashen. FreeStyle Libre is daardoor een Flash Glucose Monitoring systeem.
Technische specificaties
MARD | 9,20% |
Kalibratie dmv vingerprik | Nee |
Meetbereik | 2,2 - 27,8 mmol/l |
Gebruiksduur sensor | 14 dagen |
Opwarmduur sensor | 1 uur |
Gebruiksduur zender maximaal | |
Inbreng diepte | 5 mm |
Inbreng hoek | |
Waterbestendigheid | Maximaal 30 minuten op 1 meter diepte |
Aantal zenders | Nvt, gebruikt NFC |
Bereik van de zender | 30 cm bij scannen |
Plaatsingsmogelijkheden | Achterkant |
Inserter | 1 bij iedere sensor in de verpakking |
Data overdracht | NFC / kabel |
Uitlees / synchronisatie frequentie | Nvt, geheugen van 8 uur Reader max 90 dagen |
Grootte van de sensor |
5 mm x 35 mm |
Grootte van de reader |
95 mm x 60 mm x 16 mm of smartphone |
Grootte van de pleister | |
Categorie | Flash Glucose Monitoring (FGM) |
Functionaliteiten
Hybrid closed loop | Nee |
Interferentie met medicatie (zoals paracetamol) | Nee |
Welke alarmen? | Optionele alarmen voor lage en hoge glucose |
Alarm melding op smartphone | Bij gebruik van de app |
Allergieinformatie
Colofonium | Niet bekend |
Methacrylaten | Niet bekend |
Epoxydiacrylaten | Niet bekend |
Nikkel in inbrengnaald | Niet bekend |
Connectivity
Pomp connectie | Nvt |
Smartphone connectie | Ja, via NFC |
Smartwatch connectie | Onbekend |
Volgen op afstand | Ja, via LibreView |
Delen met behandelaar | Ja, via LibreView |
Glucosemeter | Nee |
Overig
Leeftijdstoekenning | Niet bekend |
Gebruik in overleg met behandelaar indien | Niet bekend |